

2023年第二次医学装备管理委员会医疗设备市场调研结果公示
序号 | 设备名称 | 申请科室 | 数量 | 预算单价 (元) | 供应商名称 | 规格型号 | 报价 (单价) | 整机保修 | 配置参数 |
1 | AED | 医务科 | 5 | 20000 | 温州市宇翔医疗器械有限公司 | benHeart C2 | 18800 | 3 | 深圳迈瑞,最大能量可达360J,电池可支持300次200J除颤治疗 |
2 | 心电图机 | 7A肿瘤科 | 1 | 9800 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司 | BeneHeartR3 | 9800 | 2 | 深圳迈瑞,3导,Glasgow大学静息心电算法,适用于所有年龄段的人群 |
3 | 静堡(隔音室) | 体检中心 | 1 | 40000 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司 | 1.7m*1.7m | 34000 | 5 | 杭州康创,外径1.7m*1.7m |
4 | 纯音听阈测定仪 | 体检中心 | 1 | 40000 | 杭州益森医疗器械有限公司 | XETA | 38800 | 3 | 丹麦耳听美,气导125~80000hz;骨导250~8000hz |
5 | 手持式裂隙灯 | 眼科 | 1 | 15000 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司 | S150 | 13500 | 1 | 上海美沃,裂隙长度大于12mm |
6 | 超声雾化熏洗仪 | 肛肠科 | 1 | 50000 | 杭州祥盛医疗器械有限责任公司 | DC-100 | 33000 | 3 | 杭州大力神,最大雾化率2ml/min |
7 | 熏蒸治疗仪(单头) | 8A骨科 治未病中心 | 2 | 18000 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司 | LXZ-200S | 17600 | 3 | 杭州立鑫熏蒸锅容积8L、正常工作加药量2.5~5L,连续工作时间大于8小时,温度显示范围0℃~150℃,出蒸汽时间6分钟,治疗时间1~99分钟可设置。 |
8 | 动态心电图记录盒 | 心电图室 | 2 | 16000 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司 | SE-2003 | 16000 | 5 | 深圳理邦,12通道,可配原在用软件使用,另配一套分析软件, |
9 | 空气压力波治疗仪 | 6A肾内科 | 1 | 15000 | 杭州善健医疗器械有限公司 | HW-160 | 11000 | 3 | 南京华伟,两个8腔腿套,一个臂套 |
10 | 纯水机 | 口腔科 |
1 | 30000 | 温州瑞蒲医疗器械有限公司15237397222 | XH WATER-300I | 29800 | 3 | 山东新华,产水量300L/H |
地址:平阳县鳌江镇兴鳌西路516号 咨询热线:0577-63623927 63636591