

我院拟采购1批医疗设备(详见下表),为加深对各品牌主流产品的了解,现诚挚邀请相关生产厂商或代理商报名参加。
序号 | 项目名称 | 预算单价(元) | 数量 | 预算金额(元) | 申请科室 |
01 | 皮下胰岛素泵 | 31000 | 10 | 310000 | 10A病区(内分泌科) |
02 | 人体成分分析仪 | 100000 | 1 | 100000 | 11A病区(老年医学科) |
03 | 移动等离子空气消毒机 | 8000 | 2 | 16000 | 11A病区(老年医学科),8A 各一台 |
04 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 26000 | 1 | 26000 | 12A病区(康复科二) |
05 | 体外膈肌起搏器 | 30000 | 3 | 90000 | 12A病区(康复科二),13A,11B 各一台 |
06 | 熏蒸仪 | 18000 | 3 | 54000 | 12A病区(康复科二),8A,11B各一台 |
07 | 电动吸引器 | 1590 | 1 | 1590 | 13A病区(康复科一) |
08 | 气动手 | 30000 | 1 | 30000 | 13A病区(康复科一) |
09 | 妇检床 | 4000 | 4 | 16000 | 6B病区(妇儿眼科) |
10 | 层流床 | 30000 | 1 | 30000 | 7A病区(肿瘤内科) |
11 | 关节镜系统 | 620000 | 1 | 620000 | 8病区(骨科) |
12 | 温控毯 | 40000 | 1 | 40000 | ICU |
13 | 血液净化机 | 250000 | 1 | 250000 | ICU |
14 | 显微成像系统 | 20000 | 2 | 40000 | 病理特检科 |
15 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 30000 | 1 | 30000 | 肺病科·呼吸与危重症医学科(11B) |
16 | 物理咳痰仪 | 100000 | 1 | 100000 | 肺病科·呼吸与危重症医学科(11B) |
17 | 洗胃机 | 15000 | 1 | 15000 | 急诊科 |
18 | 医用液压推床 | 45000 | 2 | 90000 | 急诊科 |
19 | 针灸训练手臂 | 1800 | 1 | 1800 | 科教科 |
20 | 高级男性导尿模型 | 3500 | 1 | 3500 | 科教科 |
21 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 5700 | 1 | 5700 | 科教科 |
22 | B超血管训练模型 | 6000 | 1 | 6000 | 科教科 |
23 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 6600 | 1 | 6600 | 科教科 |
24 | 针灸头部训练模型 | 7500 | 1 | 7500 | 科教科 |
25 | 针灸腿部训练模型 | 7500 | 1 | 7500 | 科教科 |
26 | 针灸臀部训练模型 | 7500 | 1 | 7500 | 科教科 |
27 | 闭合式四肢骨折固定模型 | 10500 | 1 | 10500 | 科教科 |
28 | 脊柱损伤、四肢骨折搬运模拟人 | 10500 | 1 | 10500 | 科教科 |
29 | 中医智能脉象仪 | 28000 | 1 | 28000 | 科教科 |
30 | 牙科手机 | 1000 | 60 | 60000 | 口腔科 |
31 | 抛光打磨机 | 2000 | 1 | 2000 | 口腔科 |
32 | 光固化机 | 5000 | 2 | 10000 | 口腔科 |
33 | 根管测量仪 | 5000 | 3 | 15000 | 口腔科 |
34 | 石膏模型消毒机 | 20000 | 1 | 20000 | 口腔科 |
35 | 洁牙机 | 30000 | 1 | 30000 | 口腔科 |
36 | 微量注射泵 | 15000 | 1 | 15000 | 麻醉室 |
37 | 可视喉镜 | 30000 | 2 | 60000 | 麻醉室,急诊科 |
38 | 生发仪 | 98000 | 1 | 98000 | 皮肤科 |
39 | 医用电子皮肤镜 | 350000 | 1 | 350000 | 皮肤科 |
40 | 手术托盘车 | 2000 | 2 | 4000 | 手术室 |
41 | 转运车 | 10000 | 2 | 20000 | 手术室 |
42 | 器械推车套车 | 12000 | 1 | 12000 | 手术室 |
43 | 低温等离子15分钟快速阅读器 | 25000 | 1 | 25000 | 手术室 |
44 | 腹腔镜器械 | 40000 | 1 | 40000 | 手术室 |
45 | 脑外器械包 | 40000 | 1 | 40000 | 手术室 |
46 | 器械烘干机 | 70000 | 1 | 70000 | 手术室 |
47 | ACT检测仪 | 100000 | 1 | 100000 | 手术室 |
48 | 动态血压记录盒 | 17500 | 2 | 35000 | 心电图室 |
49 | 纳龙平板心电图机 | 30000 | 1 | 30000 | 心电图室 |
50 | 脑电图机 | 100000 | 1 | 100000 | 心电图室 |
51 | 艾灸仪 | 30000 | 1 | 30000 | 治未病科 |
52 | 熏蒸床 | 45000 | 1 | 45000 | 治未病科 |
一、报名资格要求:
1、制造商或制造商直接授权的供应商;此制造商或代理商即为后续的投标商。
2、供应商应具有国家规定的医疗器械销售资质,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体规定的、处在良性循环的、有供货能力的供应商,经营范围需涵盖我院采购的物品,出具企业组织机构代码、税务登记证、营业执照;
3、提供的产品符合国家规定的相关要求和资质;
二、介绍内容:
1、生产厂商基本情况,若代理商参加的另须提供代理商基本情况。
2、主推产品规格型号、价格、产品特点及优势(包括但不限于功能、技术性能、材料工艺等)可以提供各竞争产品性能对比表。
3、产品市场使用情况(包括客户名单、市场占有率等)。
4、产品维保、售后服务情况及承诺。
三、介绍形式:
1、每个厂商或代理商根据提供的产品材料(现在至少提供2份以上纸质版产品材料)介绍,时间不超过5分钟。
2、答问环节(每个厂商/供应商5分钟)(视具体情况)。
3、咨询现场提供设备报价情况。(包括设备报价及承诺保修年限,涉及耗材(试剂)价格另外分项报价)。
四、报名须提供纸质材料(加一份电子版):
1、制造商或代理商的资质证明文件 [授权书和上述报名资格中要求提供的文件(所有文件均须盖有制造商或供应商的公司鲜章)]。
2、主推产品彩页资料(包括其附件产品技术要求)。
3、主推产品的原始技术参数(原版datasheet或纸质文件公司盖章后扫描)。
4、★主推产品的技术参数文字版(word/excel/wps格式)。
5、主推产品申请负责人姓名、联系方式。
6、浙江省内其它医院同型号产品的中标价格及合同。
7、报名公司需分项目将以上报名要求资料压缩打包,文件夹命名为项目编号+项目名称+公司名称(例:01+皮下胰岛素泵+ ***公司)(未按照上述命名要求发送资料者,邮件拒收)。( 报名邮箱:549493622@qq.com )
8、注意事项:以上咨询文件现场需提供纸质资料(3份以上);需盖章
附件1咨询记录单可提前填写好。(模板附件1请下载:附件1——咨询记录单.docx);需盖章
五、报名时间:2024-4-24至2024-4-30
六、联系人:张老师 、吴老师
联系电话: 0577-63631361(工作时间:上午8:00-12:00,下午2:00-5:00)
七、对提供虚假信息(资料及证明文件等)者,院方将参照招投标法申请处罚措施。
八、报名地点:平阳县中医院住院楼14楼A08设备科。
地址:平阳县鳌江镇兴鳌西路516号 咨询热线:0577-63623927 63636591