

2024年第三次医学装备管理委员会(耗材)通过情况公示 | 申请表审核通过截取时间20240617-20240828 | |||||||||||||||
序号 | 申请科室 | 申请人 | 项目名称 | 引进名称 | 规格/型号 | 单价 | 是否医保 | 是否收费 | 是否线上 | 年使用量 | 品牌 | 在用物资名称 | 在用规格型号 | 在用物资价格 | 医疗设备委员会专家投票汇总表 | 党委会意见 |
1 | 皮肤科 | 丁爱国 | 新耗材申请 | 一次性皮肤组织活检器 | BPP-30F | 120元/支 | 否 | 是 | 是 | 100 | 贝印株式会社 | / | / | / | 1 | 不通过 |
BPP-40F | 120元/支 | 否 | 是 | 是 | 100 | / | / | / | 1 | 不通过 | ||||||
BP-50F | 100元/支 | 否 | 是 | 是 | 100 | / | / | / | 12 | 通过 | ||||||
BP-60F | 100元/支 | 否 | 是 | 是 | 100 | / | / | / | 1 | 不通过 | ||||||
BPP-20F | 120元/支 | 否 | 是 | 是 | 50 | / | / | / | 12 | 通过 | ||||||
医用皮肤修复敷料 | C型:20g | 98元/盒 | 否 | 是 | 是 | 600 | 海南众康悦医疗器械有限公司 | / | / | / | 8 | 通过 | ||||
2 | 7A病区(肿瘤内科) | 项静 | 新耗材申请 | 植入式给药装置专用针 | HI20Ga*15mm-Y/HI22Ga*15mm-Y | 58元/支 | 否 | 是 | 是 | 300 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | / | / | / | 13 | 通过 |
3 | 7A病区(肿瘤内科) | 张明波 | 新耗材申请 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔111143010(14Fr、30ml) | 198元/根 | 是 | 是 | 是 | 100 | 瑞典百克得有限公司 | / | / | / | 8 | 通过 |
4 | 7B病区(外科) | 蔡文标 | 新耗材申请 | 静脉腔内射频闭合设备-一次性使用静脉腔内射频消融导管 | CFB2.3-7-60 | 4704元/套 | 否 | 是 | 是 | 10 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | / | / | / | 13 | 通过 |
5 | DSA | 林萍 | 新耗材申请 | 除颤监护仪(多功能电极片) | MR60 | 600元/片 | 否 | 是 | 是 | 100 | 深圳迈瑞生物医药有限公司 | / | / | / | 8 | 通过 |
增补规格 | 一次性使用无菌保护罩 | A型100cm*120cm(F) | 6.8元/片 | 否 | 否 | 是 | 100 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸公司 | 一次性使用无菌保护罩 | A型 15cm*200cm | 3.75 | 13 | 通过 | |||
6 | DSA | 吴池信 | 新耗材申请 | 激活凝血时间测试卡片 | 25片/盒,ACT C | 650元/盒 | 否 | 否 | 是 | 10 | 雅培贸易(上海)有限公司 | / | / | / | 13 | 通过 |
7 | ICU | 鲍新雁 | 新耗材申请 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | Prismaflex M150 set | 1619.98元/套 | 否 | 是 | 是 | 50 | 金宝实业有限公司 | / | / | / | 13 | 通过 |
8 | 手术室 | 蔡文璧 | 替换物资 | 可吸收性外科缝线 | SXMP1B427 | 575元/根 | 是 | 是 | 是 | 120 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 可吸收性外科缝线 | SXMD1B405 | 465.45元/根 | 13 | 通过 |
新耗材申请 | 过氧化氢低温等离子体快速阅读器生物指示剂,0.5小时 | 0.5小时 | 65元/支 | 否 | 否 | 是 | 300 | 山东新华医疗器械有限公司 | / | / | / | 13 | 通过 |
地址:平阳县鳌江镇兴鳌西路516号 咨询热线:0577-63623927 63636591